<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Peniaze sú čas	</title>
	<atom:link href="https://peniazesucas.sk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://peniazesucas.sk/</link>
	<description>Ako investovať jednoducho, rozumne a lacno.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2025 10:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Komentár k Investovanie – ako dosiahnuť vaše finančné ciele od Ako na investovanie v roku 2022 (aj v nasledujúcich 10 rokoch) - Peniaze sú čas		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/investovanie/#comment-14126</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ako na investovanie v roku 2022 (aj v nasledujúcich 10 rokoch) - Peniaze sú čas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 08:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?page_id=155#comment-14126</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Viac o investovaní si prečítajte v tomto článku. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Viac o investovaní si prečítajte v tomto článku. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Investovanie – ako dosiahnuť vaše finančné ciele od Ako na investovanie v roku 2024 (aj v nasledujúcich 10 rokoch) - Peniaze sú čas		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/investovanie/#comment-14117</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ako na investovanie v roku 2024 (aj v nasledujúcich 10 rokoch) - Peniaze sú čas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 14:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?page_id=155#comment-14117</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Viac o investovaní si prečítajte v tomto článku. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Viac o investovaní si prečítajte v tomto článku. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Nejde len o  úroky &#8211; ako zistiť, na aké bývanie máte. od Karl		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/nejde-len-o-uroky-ako-zistit-na-ake-byvanie-mate/#comment-14104</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 06:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://peniazesucas.sk/?p=12334#comment-14104</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://peniazesucas.sk/nejde-len-o-uroky-ako-zistit-na-ake-byvanie-mate/#comment-14078&quot;&gt;branko&lt;/a&gt;.

Alternativa 1: Ked nemám sam na 3 izbak  v Bratislave tak idem byvat do 1 izbáku do Koškoviec spolu s ďalšími tromi spolubyvajucimi , keď nemám ani na to, postavím sebe chyzku z preglejky, kartónov, odpadu,    hliny, fosien atď. napr. v Letanovciach. 

Alternativa 2: Plati najmä pre ženy. Ist natrvalo do zahraničia (napr. Kanada, Kuvajt, Korea) nájdem si tam partnera a prežijem život v lepšie spravovanej spoločnosti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://peniazesucas.sk/nejde-len-o-uroky-ako-zistit-na-ake-byvanie-mate/#comment-14078">branko</a>.</p>
<p>Alternativa 1: Ked nemám sam na 3 izbak  v Bratislave tak idem byvat do 1 izbáku do Koškoviec spolu s ďalšími tromi spolubyvajucimi , keď nemám ani na to, postavím sebe chyzku z preglejky, kartónov, odpadu,    hliny, fosien atď. napr. v Letanovciach. </p>
<p>Alternativa 2: Plati najmä pre ženy. Ist natrvalo do zahraničia (napr. Kanada, Kuvajt, Korea) nájdem si tam partnera a prežijem život v lepšie spravovanej spoločnosti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Zdaňovanie cenných papierov &#8211; ako na to od Vladimir		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/zdanovanie-prijmov-z-cennych-papierov/#comment-14096</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 09:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://peniazesucas.sk/?p=3111#comment-14096</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://peniazesucas.sk/zdanovanie-prijmov-z-cennych-papierov/#comment-14090&quot;&gt;Jozef&lt;/a&gt;.

Podľa mňa to treba zdaniť ako akýkoľvek iný príjem. Odporúčam ale poradiť sa s daňovým poradcom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://peniazesucas.sk/zdanovanie-prijmov-z-cennych-papierov/#comment-14090">Jozef</a>.</p>
<p>Podľa mňa to treba zdaniť ako akýkoľvek iný príjem. Odporúčam ale poradiť sa s daňovým poradcom.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Zdaňovanie cenných papierov &#8211; ako na to od Jozef		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/zdanovanie-prijmov-z-cennych-papierov/#comment-14090</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jozef]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 10:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://peniazesucas.sk/?p=3111#comment-14090</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý deň pán Vladimír,
ďakujem veľmi pekne za Váš článok.

Chcem sa spýtať na jednu vec, ktorej sa neviem nikde na internete dopátrať. Ako je to so zdanením dividend vyplatených vo forme akcii namiesto hotovosti? Kdesi som zachytil, že aj toto je potrebné zdaniť, neviem však ako, predpokladám, že aj na to sa vzťahuje zamedzenie dvojitého zdanenia. Myslel som si, že vyplatením dividend v nových akciách sa viem vyhnúť zdaneniu.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý deň pán Vladimír,<br />
ďakujem veľmi pekne za Váš článok.</p>
<p>Chcem sa spýtať na jednu vec, ktorej sa neviem nikde na internete dopátrať. Ako je to so zdanením dividend vyplatených vo forme akcii namiesto hotovosti? Kdesi som zachytil, že aj toto je potrebné zdaniť, neviem však ako, predpokladám, že aj na to sa vzťahuje zamedzenie dvojitého zdanenia. Myslel som si, že vyplatením dividend v nových akciách sa viem vyhnúť zdaneniu.</p>
<p>Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Zdaňovanie cenných papierov &#8211; ako na to od Jaro		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/zdanovanie-prijmov-z-cennych-papierov/#comment-14087</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 13:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://peniazesucas.sk/?p=3111#comment-14087</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://peniazesucas.sk/zdanovanie-prijmov-z-cennych-papierov/#comment-14047&quot;&gt;Peter&lt;/a&gt;.

Velmi strucne. Dane nie su ani logicke, ani spravodlive. Jednoducho su take, ake ich schvalia poslanci v zakone.
Casovy test sa opcii ani inych derivatov netyka.
Zo ziskov platis dan aj zdravot. odvody.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://peniazesucas.sk/zdanovanie-prijmov-z-cennych-papierov/#comment-14047">Peter</a>.</p>
<p>Velmi strucne. Dane nie su ani logicke, ani spravodlive. Jednoducho su take, ake ich schvalia poslanci v zakone.<br />
Casovy test sa opcii ani inych derivatov netyka.<br />
Zo ziskov platis dan aj zdravot. odvody.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Nejde len o  úroky &#8211; ako zistiť, na aké bývanie máte. od branko		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/nejde-len-o-uroky-ako-zistit-na-ake-byvanie-mate/#comment-14078</link>

		<dc:creator><![CDATA[branko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 17:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://peniazesucas.sk/?p=12334#comment-14078</guid>

					<description><![CDATA[stále nechápem, pre koho to developery stavajú novostavby...pre cudzincov, exaparatčikov, politikov a ich klany.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>stále nechápem, pre koho to developery stavajú novostavby&#8230;pre cudzincov, exaparatčikov, politikov a ich klany.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Nejde len o  úroky &#8211; ako zistiť, na aké bývanie máte. od Pavel		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/nejde-len-o-uroky-ako-zistit-na-ake-byvanie-mate/#comment-14077</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pavel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 08:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://peniazesucas.sk/?p=12334#comment-14077</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý deň. Pekný článok Vladimír. A ešte by bolo super dať aj príklad keby namiesto platenia hypotéky tieto peniaze radšej investovali do nejakého indexu (čo zaberie človeku fakt pár minút mesačne) a za koľko by si našetrili na dom/byt, aby ho kúpili v hotovosti prípadne s minimálnou hypotékou. Bez stresu (ak nerátam volatilitu trhov), že mám na krku brutálnu hypotéku a čo ak prídem o prácu.... plus zvažovať v každom prípade železnú rezervu. Ako úprimne poviem, že mám za sebou 3 hypotéky a už by som do ďalšej nešiel a spätne by som nešiel ani do tých čo som šiel možno... Hypotéky boli na zváženie pri 1-2% úrokoch, ale teraz je to už podľa mňa veľká odvaha. Celý ten trh bol pokrivený a ak niekto teraz bude čakať, že úroky klesnú tam kde boli pred pár rokmi, tak to asi bude sklamaný. Tie úroky by reálne mali fungovať medzi 2-4% aj do budúcnosti - ale to je len môj skromný názor. Celé je to ale o tej našej mentalite niečo vlastniť. V zahraničí veľmi málo ľudí vlastní nehnuteľnosti a okrem toho, že nemajú stresy s hypotékou, im to prináša aj slobodu v cestovaní, sťahovaní a iných veciach. Ale to už je iná téma...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý deň. Pekný článok Vladimír. A ešte by bolo super dať aj príklad keby namiesto platenia hypotéky tieto peniaze radšej investovali do nejakého indexu (čo zaberie človeku fakt pár minút mesačne) a za koľko by si našetrili na dom/byt, aby ho kúpili v hotovosti prípadne s minimálnou hypotékou. Bez stresu (ak nerátam volatilitu trhov), že mám na krku brutálnu hypotéku a čo ak prídem o prácu&#8230;. plus zvažovať v každom prípade železnú rezervu. Ako úprimne poviem, že mám za sebou 3 hypotéky a už by som do ďalšej nešiel a spätne by som nešiel ani do tých čo som šiel možno&#8230; Hypotéky boli na zváženie pri 1-2% úrokoch, ale teraz je to už podľa mňa veľká odvaha. Celý ten trh bol pokrivený a ak niekto teraz bude čakať, že úroky klesnú tam kde boli pred pár rokmi, tak to asi bude sklamaný. Tie úroky by reálne mali fungovať medzi 2-4% aj do budúcnosti &#8211; ale to je len môj skromný názor. Celé je to ale o tej našej mentalite niečo vlastniť. V zahraničí veľmi málo ľudí vlastní nehnuteľnosti a okrem toho, že nemajú stresy s hypotékou, im to prináša aj slobodu v cestovaní, sťahovaní a iných veciach. Ale to už je iná téma&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Ako investovať do akcií bezpečne a jednoducho. od LUPI		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/ako-investovat/#comment-14062</link>

		<dc:creator><![CDATA[LUPI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 16:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=282#comment-14062</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://peniazesucas.sk/ako-investovat/#comment-28&quot;&gt;Zuzana&lt;/a&gt;.

Zdravim....mam brokera PATRIA kt. Vam odporučam v IBA v  pripade. ze chcete nakupovat PRAVIDELNE  ( mesacne) ETF....vstupny poplatok 0,8% z objemu investicie, minimalna investicia 20eur, nakupuje sa vzdy k 15kazdeho mesiaca, vyber z 15 ETF...( MSCI WORLD
, NASDAQ, S&#038;P500, DAX, EUROSTOXX, EMERGING MARKETS , ROBOTIC &#038;AUTOMATIC, +dlhopisove ETf+ CLEAN ENERGY, PROPERTY) ..... odporucil som mnohym ludom a zatial su vsetci spokojni...broker nakupuje za Vas , vy si len strazite to aby ste tam mala financie minimalne 1 den pred 15tym dnom v mesiaci...poslu aj smsku 3 dni pred ak chybaju money....ak nemate nakup nezrealizuju, cize nie je podmienka kazdy mesiac investovat a co ja povazujem za vyhodu, kazdy mesiac ked chcem si mozem zmenit nakup ETF z ponuky a najma objem kt. chcem investovat, cize vsetko je aktualne v zlave takze  nakupujem uz par mesiacov a 2 az 3 nasobok mesacneho objemu...majte saaa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://peniazesucas.sk/ako-investovat/#comment-28">Zuzana</a>.</p>
<p>Zdravim&#8230;.mam brokera PATRIA kt. Vam odporučam v IBA v  pripade. ze chcete nakupovat PRAVIDELNE  ( mesacne) ETF&#8230;.vstupny poplatok 0,8% z objemu investicie, minimalna investicia 20eur, nakupuje sa vzdy k 15kazdeho mesiaca, vyber z 15 ETF&#8230;( MSCI WORLD<br />
, NASDAQ, S&amp;P500, DAX, EUROSTOXX, EMERGING MARKETS , ROBOTIC &amp;AUTOMATIC, +dlhopisove ETf+ CLEAN ENERGY, PROPERTY) &#8230;.. odporucil som mnohym ludom a zatial su vsetci spokojni&#8230;broker nakupuje za Vas , vy si len strazite to aby ste tam mala financie minimalne 1 den pred 15tym dnom v mesiaci&#8230;poslu aj smsku 3 dni pred ak chybaju money&#8230;.ak nemate nakup nezrealizuju, cize nie je podmienka kazdy mesiac investovat a co ja povazujem za vyhodu, kazdy mesiac ked chcem si mozem zmenit nakup ETF z ponuky a najma objem kt. chcem investovat, cize vsetko je aktualne v zlave takze  nakupujem uz par mesiacov a 2 az 3 nasobok mesacneho objemu&#8230;majte saaa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k 3 dobré správy od Ľubomír		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/3-dobre-spravy/#comment-14060</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ľubomír]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 12:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://peniazesucas.sk/?p=11735#comment-14060</guid>

					<description><![CDATA[Nerozumiem celkom tej situácii s dlhopismi. Na jednej strane stúpajú ich výnosy, na druhej strane klesá ich cena, teda napríklad aj cena dlhopisového ETF. Je z dlhodobého hľadiska pre držiteľov dlhopisového ETF lepšia situácia s aktuálne vyššími výnosmi dlhopisov ? Čo ak nakúpili v predkrízovom čase, keď boli ceny vyššie a teraz su v strate. Premietnu sa vyššie výnosy dlhopisov, z ktorých je dlhopisové ETF zložené nejakým spôsobom aj do rastu ceny takéhoto ETF ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nerozumiem celkom tej situácii s dlhopismi. Na jednej strane stúpajú ich výnosy, na druhej strane klesá ich cena, teda napríklad aj cena dlhopisového ETF. Je z dlhodobého hľadiska pre držiteľov dlhopisového ETF lepšia situácia s aktuálne vyššími výnosmi dlhopisov ? Čo ak nakúpili v predkrízovom čase, keď boli ceny vyššie a teraz su v strate. Premietnu sa vyššie výnosy dlhopisov, z ktorých je dlhopisové ETF zložené nejakým spôsobom aj do rastu ceny takéhoto ETF ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
