<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archívy volatilita - Peniaze sú čas</title>
	<atom:link href="https://peniazesucas.sk/tag/volatilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://peniazesucas.sk/tag/volatilita/</link>
	<description>Ako investovať jednoducho, rozumne a lacno.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2021 11:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>5 lekcií o volatilite</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/5-lekcii-o-volatilite/</link>
					<comments>https://peniazesucas.sk/5-lekcii-o-volatilite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 08:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[ako fungujú trhy]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>
		<category><![CDATA[riziko]]></category>
		<category><![CDATA[volatilita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peniazesucas.sk/?p=5207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zdroj: Visual Capitalist</p>
<p>Príspevok <a href="https://peniazesucas.sk/5-lekcii-o-volatilite/">5 lekcií o volatilite</a> zobrazený najskôr <a href="https://peniazesucas.sk">Peniaze sú čas</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peniazesucas.sk/5-lekcii-o-volatilite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dlhodobé výnosy akcií a dlhopisov</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/dlhodobe-vynosy-akcii-a-dlhopisov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 06:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[dlhopisy]]></category>
		<category><![CDATA[MOFU]]></category>
		<category><![CDATA[riziko]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[volatilita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peniazesucas.sk/?p=4171</guid>

					<description><![CDATA[<p>S predlžujúcim sa časovým horizontom volatilita priemerných ročných výnosov akcií prudko klesá. Akcie sú z dlhodobého hľadiska zhruba rovnako volatilné ako dlhopisy, [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://peniazesucas.sk/dlhodobe-vynosy-akcii-a-dlhopisov/">Dlhodobé výnosy akcií a dlhopisov</a> zobrazený najskôr <a href="https://peniazesucas.sk">Peniaze sú čas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chcete si vybudovať majetok investovaním? Tak neriskujte!</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/neriskujte/</link>
					<comments>https://peniazesucas.sk/neriskujte/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2017 14:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[riziko]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[volatilita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=2180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riziko a jeho vzťah k ponúkanému výnosu je jednou z najdôležitejších vecí, ktorým by investori mali venovať pozornosť. Je však aj zdrojom mnohých nedorozumení.</p>
<p>Príspevok <a href="https://peniazesucas.sk/neriskujte/">Chcete si vybudovať majetok investovaním? Tak neriskujte!</a> zobrazený najskôr <a href="https://peniazesucas.sk">Peniaze sú čas</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peniazesucas.sk/neriskujte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozhodujete sa, do čoho investovať? Nebojte sa volatility.</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/rozhodujete-sa-do-coho-investovat-nebojte-sa-volatility/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 19:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[LR]]></category>
		<category><![CDATA[riziko]]></category>
		<category><![CDATA[SH2]]></category>
		<category><![CDATA[volatilita]]></category>
		<category><![CDATA[základné inv. princípy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=1020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Predstavte si, že je 31.5.2000 a vy ste sa práve rozhodli začať pravidelne investovať sumu 100 USD mesačne. Plánujete to robiť ešte [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://peniazesucas.sk/rozhodujete-sa-do-coho-investovat-nebojte-sa-volatility/">Rozhodujete sa, do čoho investovať? Nebojte sa volatility.</a> zobrazený najskôr <a href="https://peniazesucas.sk">Peniaze sú čas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Takže vy chcete investovať. A máte na to?</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/takze-vy-chcete-investovat-mate-na-to/</link>
					<comments>https://peniazesucas.sk/takze-vy-chcete-investovat-mate-na-to/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 09:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[investovať do akcií]]></category>
		<category><![CDATA[MostImportant]]></category>
		<category><![CDATA[volatilita]]></category>
		<category><![CDATA[ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Otázky, otázky, otázky &#8230; Život je cesta a hľadanie odpovedí na otázky. A niektoré sú naozaj fundamentálne. No netýka sa to iba [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://peniazesucas.sk/takze-vy-chcete-investovat-mate-na-to/">Takže vy chcete investovať. A máte na to?</a> zobrazený najskôr <a href="https://peniazesucas.sk">Peniaze sú čas</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peniazesucas.sk/takze-vy-chcete-investovat-mate-na-to/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
