<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archívy pravidlo 4 percent - Peniaze sú čas</title>
	<atom:link href="https://peniazesucas.sk/tag/pravidlo-4-percent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://peniazesucas.sk/tag/pravidlo-4-percent/</link>
	<description>Ako investovať jednoducho, rozumne a lacno.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Oct 2024 16:15:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Prípadová štúdia &#8211; Od roku 2007 poberáte rentu z portfólia. Máte ešte stále z čoho žiť?</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/rentove-portfolio-2007/</link>
					<comments>https://peniazesucas.sk/rentove-portfolio-2007/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 16:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dôchodok]]></category>
		<category><![CDATA[pravidlo 4 percent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peniazesucas.sk/?p=7940</guid>

					<description><![CDATA[<p>V dnešnom článku sa pozrieme na hypotetického investora, ktorý odišiel do dôchodku 1.1.2007, teda v roku, kedy začala Veľká finančná kríza. Odvtedy zo svojho portfólia poberá pravidelnú rentu. Tento rok rok ho postihla ďaľšia veľká kríza a prepad na trhoch.</p>
<p>Ako aktuálne vyzerá jeho portfólio? Bude mať ďalej z čoho žiť?</p>
<p>Príspevok <a href="https://peniazesucas.sk/rentove-portfolio-2007/">Prípadová štúdia &#8211; Od roku 2007 poberáte rentu z portfólia. Máte ešte stále z čoho žiť?</a> zobrazený najskôr <a href="https://peniazesucas.sk">Peniaze sú čas</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peniazesucas.sk/rentove-portfolio-2007/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koľko peňazí potrebujem (pravidlo 4 percent).</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/kolko-penazi-potrebujem-pravidlo-4-percent/</link>
					<comments>https://peniazesucas.sk/kolko-penazi-potrebujem-pravidlo-4-percent/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 15:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sporenie a osobné financie]]></category>
		<category><![CDATA[finančná nezávislosť]]></category>
		<category><![CDATA[pravidlo 4 percent]]></category>
		<category><![CDATA[SH4]]></category>
		<category><![CDATA[sporenie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kurt Vonnegut&#160;a Joseph Heller&#160;sa raz stretli na párty, ktorú organizoval známy hedge fund manager v New Yorku. Počas ich rozhovoru sa Kurt [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://peniazesucas.sk/kolko-penazi-potrebujem-pravidlo-4-percent/">Koľko peňazí potrebujem (pravidlo 4 percent).</a> zobrazený najskôr <a href="https://peniazesucas.sk">Peniaze sú čas</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peniazesucas.sk/kolko-penazi-potrebujem-pravidlo-4-percent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ako rýchlo sa dá dosiahnuť finančná nezávislosť</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/ako-rychlo-sa-da-dosiahnut-financna-nezavislost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 23:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sporenie a osobné financie]]></category>
		<category><![CDATA[finančná nezávislosť]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[osobné financie]]></category>
		<category><![CDATA[pravidlo 4 percent]]></category>
		<category><![CDATA[základné pojmy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Takže sľúbená kalkulačka už funguje. Ak máte čas a chuť, môžete sa s ňou pohrať. O tom, že finančná nezávislosť sa dá [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://peniazesucas.sk/ako-rychlo-sa-da-dosiahnut-financna-nezavislost/">Ako rýchlo sa dá dosiahnuť finančná nezávislosť</a> zobrazený najskôr <a href="https://peniazesucas.sk">Peniaze sú čas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koľko zaplatiť za auto?</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/kolko-zaplatit-za-auto/</link>
					<comments>https://peniazesucas.sk/kolko-zaplatit-za-auto/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 22:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sporenie a osobné financie]]></category>
		<category><![CDATA[finančná nezávislosť]]></category>
		<category><![CDATA[osobné financie]]></category>
		<category><![CDATA[pravidlo 4 percent]]></category>
		<category><![CDATA[SH3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kúpa auta je pre väčšinu domácností druhý najväčší výdavok, ktorý kedy urobia (hneď po bývaní). Veľká väčšina z nich si však (podľa [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://peniazesucas.sk/kolko-zaplatit-za-auto/">Koľko zaplatiť za auto?</a> zobrazený najskôr <a href="https://peniazesucas.sk">Peniaze sú čas</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peniazesucas.sk/kolko-zaplatit-za-auto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neskutočne jednoduchá cesta k finančnej nezávislosti</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/neskutocne-jednoducha-cesta-k-financnej-nezavislosti/</link>
					<comments>https://peniazesucas.sk/neskutocne-jednoducha-cesta-k-financnej-nezavislosti/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 15:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dôchodok]]></category>
		<category><![CDATA[Sporenie a osobné financie]]></category>
		<category><![CDATA[2.pilier]]></category>
		<category><![CDATA[finančná nezávislosť]]></category>
		<category><![CDATA[finančné poradenstvo]]></category>
		<category><![CDATA[odvody]]></category>
		<category><![CDATA[pravidlo 4 percent]]></category>
		<category><![CDATA[SH2]]></category>
		<category><![CDATA[sporenie]]></category>
		<category><![CDATA[žiť pod svoje pomery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=80</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pri pátraní po ceste k finančnej nezávislosti nepochybne narazíte na veľké množstvo odpovedí &#8211; niektoré jednoduchšie, niektoré komplikovanejšie, niektoré vyslovene nebezpečné. Bombardujú [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://peniazesucas.sk/neskutocne-jednoducha-cesta-k-financnej-nezavislosti/">Neskutočne jednoduchá cesta k finančnej nezávislosti</a> zobrazený najskôr <a href="https://peniazesucas.sk">Peniaze sú čas</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peniazesucas.sk/neskutocne-jednoducha-cesta-k-financnej-nezavislosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
