<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Ako prepad na akciových trhoch ovplyvní investorov, chystajúcich sa do dôchodku	</title>
	<atom:link href="https://peniazesucas.sk/ako-prepad-na-akciovych-trhoch-ovplyvni-investorov-chystajucich-sa-do-dochodku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://peniazesucas.sk/ako-prepad-na-akciovych-trhoch-ovplyvni-investorov-chystajucich-sa-do-dochodku/</link>
	<description>Ako investovať jednoducho, rozumne a lacno.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2024 10:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Prípadová štúdia &#8211; Od roku 2007 poberáte rentu z portfólia. Máte ešte stále z čoho žiť? - Peniaze sú čas		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/ako-prepad-na-akciovych-trhoch-ovplyvni-investorov-chystajucich-sa-do-dochodku/#comment-13733</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prípadová štúdia &#8211; Od roku 2007 poberáte rentu z portfólia. Máte ešte stále z čoho žiť? - Peniaze sú čas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 15:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://peniazesucas.sk/?p=7840#comment-13733</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ostatnom článku zo série na tému dôchodky som písal o rizikách, ktoré hrozia ľuďom, chystajúcim sa do [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ostatnom článku zo série na tému dôchodky som písal o rizikách, ktoré hrozia ľuďom, chystajúcim sa do [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Vladimir		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/ako-prepad-na-akciovych-trhoch-ovplyvni-investorov-chystajucich-sa-do-dochodku/#comment-13722</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 18:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://peniazesucas.sk/?p=7840#comment-13722</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://peniazesucas.sk/ako-prepad-na-akciovych-trhoch-ovplyvni-investorov-chystajucich-sa-do-dochodku/#comment-13721&quot;&gt;P.Poliak&lt;/a&gt;.

Skvelé! Ďakujem a držím palce. Hlavne buďte zdravý.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://peniazesucas.sk/ako-prepad-na-akciovych-trhoch-ovplyvni-investorov-chystajucich-sa-do-dochodku/#comment-13721">P.Poliak</a>.</p>
<p>Skvelé! Ďakujem a držím palce. Hlavne buďte zdravý.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: P.Poliak		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/ako-prepad-na-akciovych-trhoch-ovplyvni-investorov-chystajucich-sa-do-dochodku/#comment-13721</link>

		<dc:creator><![CDATA[P.Poliak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 18:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://peniazesucas.sk/?p=7840#comment-13721</guid>

					<description><![CDATA[Vďaka!  Stručne a jasne, ako vždy :)). 
Ja ako už reálny dôchodca mám portfólio diverzifikované a momentálne využívam extrémne nízke ceny akcií na dokupovanie akciových indexov do portfólia pre vnúčatá (na školy a štart do života).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vďaka!  Stručne a jasne, ako vždy :)).<br />
Ja ako už reálny dôchodca mám portfólio diverzifikované a momentálne využívam extrémne nízke ceny akcií na dokupovanie akciových indexov do portfólia pre vnúčatá (na školy a štart do života).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
