<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Prečo musíte investovať do akcií	</title>
	<atom:link href="https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/</link>
	<description>Ako investovať jednoducho, rozumne a lacno.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Oct 2023 12:31:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Vladimir		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-13598</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 19:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=142#comment-13598</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-13597&quot;&gt;Luka&lt;/a&gt;.

Na základe čoho, prosím, tvrdíte, že ETF je derivát?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-13597">Luka</a>.</p>
<p>Na základe čoho, prosím, tvrdíte, že ETF je derivát?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Luka		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-13597</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 20:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=142#comment-13597</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-7591&quot;&gt;Vladimir&lt;/a&gt;.

Opravdu je tax free? ETF je derivat.. Takze u nas (v CR) se dani.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-7591">Vladimir</a>.</p>
<p>Opravdu je tax free? ETF je derivat.. Takze u nas (v CR) se dani.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Vladimir		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-13596</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 14:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=142#comment-13596</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-13595&quot;&gt;Lubos&lt;/a&gt;.

V kalkuláciách používam CAGR - compound annual growth rate, alebo aj geometrický priemer. Pre zjednodušenie ale hovorím o priemerných ročných výnosoch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-13595">Lubos</a>.</p>
<p>V kalkuláciách používam CAGR &#8211; compound annual growth rate, alebo aj geometrický priemer. Pre zjednodušenie ale hovorím o priemerných ročných výnosoch</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Lubos		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-13595</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lubos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 12:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=142#comment-13595</guid>

					<description><![CDATA[Ako je to s tymi priemernymi rocnymi vynosmi akcii? Lebo vela ludi sa tym ohradzuje. Ak napr. kupim akcie a prvy rok stratia 90% potom dalsi rok stupnu o 100% a potom dalsi zase o 100% tak priemerny rocny rast bude (-90%+100%+100%)/3 = 36.666%? co znie super, ale ak som dal do toho povedzme 1000E tak mam po troch rokoch 400 E co je 60% strata? Ako sa rata priemerny rocny vynos akcii za nejake obdobie?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ako je to s tymi priemernymi rocnymi vynosmi akcii? Lebo vela ludi sa tym ohradzuje. Ak napr. kupim akcie a prvy rok stratia 90% potom dalsi rok stupnu o 100% a potom dalsi zase o 100% tak priemerny rocny rast bude (-90%+100%+100%)/3 = 36.666%? co znie super, ale ak som dal do toho povedzme 1000E tak mam po troch rokoch 400 E co je 60% strata? Ako sa rata priemerny rocny vynos akcii za nejake obdobie?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Marián		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-13592</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marián]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 07:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=142#comment-13592</guid>

					<description><![CDATA[Ahoj Vlado, prečo si tak skalopevne proti vypisovaniu opcií? Obchodoval si niekedy opcie? Tvoje tvrdenie: &quot;Pravdepodobnosť, že sa vám takto podarí dhodobo dosiahnuť rozumný výnos, je blízka nule.&quot; sa mi zdá trošku prehnané. Robím to už pár rokov a zatiaľ sa nemôžem sťažovať.  Treba sa tomu trošku povenovať, ale dá sa to...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj Vlado, prečo si tak skalopevne proti vypisovaniu opcií? Obchodoval si niekedy opcie? Tvoje tvrdenie: &#8222;Pravdepodobnosť, že sa vám takto podarí dhodobo dosiahnuť rozumný výnos, je blízka nule.&#8220; sa mi zdá trošku prehnané. Robím to už pár rokov a zatiaľ sa nemôžem sťažovať.  Treba sa tomu trošku povenovať, ale dá sa to&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Vladimir		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-7784</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 15:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=142#comment-7784</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-7783&quot;&gt;Tomas&lt;/a&gt;.

Paráda! Jedna z mojich TOP3 investícií :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-7783">Tomas</a>.</p>
<p>Paráda! Jedna z mojich TOP3 investícií 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tomas		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-7783</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 15:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=142#comment-7783</guid>

					<description><![CDATA[Ahoj Vlado viem ze to sem asi nepatri ale co povies na spolocnost Warrena Buffeta Berkshire Hathaway? Dakujem za odpoved]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj Vlado viem ze to sem asi nepatri ale co povies na spolocnost Warrena Buffeta Berkshire Hathaway? Dakujem za odpoved</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Vladimir		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-7591</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 09:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=142#comment-7591</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-7581&quot;&gt;Dano&lt;/a&gt;.

Tak ako hovoríte - riešením je pravidelný predaj časti portfólia. Má to výhodu, že takýto príjem už je tax-free (aspoň podľa aktuálne platných zákonov). Určite sa tomu budem venovať v niektorom z budúcich článkov.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-7581">Dano</a>.</p>
<p>Tak ako hovoríte &#8211; riešením je pravidelný predaj časti portfólia. Má to výhodu, že takýto príjem už je tax-free (aspoň podľa aktuálne platných zákonov). Určite sa tomu budem venovať v niektorom z budúcich článkov.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Dano		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-7581</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 15:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=142#comment-7581</guid>

					<description><![CDATA[Dakujem za clanok. Mam vsak otazku. Povedzme ze investor zacne v 35tke nakupovat akumulujuce ETF-ka (ktore nevyplacaju dividendy pravidelne ale ich reinvestuju) aby nemusel odvadzat dane a platit zdravotne odvody z dividend a ich hodnota alebo mnozstvo rastlo. Po 30 rokoch pravidelneho investovania/nakupovania ETF ma nakupene portfolio velku hodnotu ale pozostava s ETF ktore nevyplacaju dividendy ale ich reinvestuju = nema z nich peniaze teda pravidelny prijem z ktoreho by mohol zit (ak som vyznam automaticky reivestujucich ETF spravne pochopil...). 
Co je konecnym cielom takeho investovania? Postupne ciastocne odpredavanie zakupenych ETF a &quot;vyplacanie&quot; si penazi z ich predaja? Predaj reinvestujucich ETF a nakup dividendovych ktore budu &quot;generovat&quot; pravidelny prijem? Ake su potom moznosti &quot;spenazenia&quot; vytvoreneho portfolia?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dakujem za clanok. Mam vsak otazku. Povedzme ze investor zacne v 35tke nakupovat akumulujuce ETF-ka (ktore nevyplacaju dividendy pravidelne ale ich reinvestuju) aby nemusel odvadzat dane a platit zdravotne odvody z dividend a ich hodnota alebo mnozstvo rastlo. Po 30 rokoch pravidelneho investovania/nakupovania ETF ma nakupene portfolio velku hodnotu ale pozostava s ETF ktore nevyplacaju dividendy ale ich reinvestuju = nema z nich peniaze teda pravidelny prijem z ktoreho by mohol zit (ak som vyznam automaticky reivestujucich ETF spravne pochopil&#8230;).<br />
Co je konecnym cielom takeho investovania? Postupne ciastocne odpredavanie zakupenych ETF a &#8222;vyplacanie&#8220; si penazi z ich predaja? Predaj reinvestujucich ETF a nakup dividendovych ktore budu &#8222;generovat&#8220; pravidelny prijem? Ake su potom moznosti &#8222;spenazenia&#8220; vytvoreneho portfolia?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Vladimir		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-1397</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 22:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=142#comment-1397</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-1382&quot;&gt;Miro&lt;/a&gt;.

Film som nevidel, tak sa neviem vyjadriť. Čo sa týka účtovných podvodov, to nie je žiadna sranda, minimálne pri verejne obchodovaných firmách je to trestný čin, za ktorý je pekných pár rokov basy. Také zlé to podľa mňa nie je.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://peniazesucas.sk/preco-musite-investovat-do-akcii/#comment-1382">Miro</a>.</p>
<p>Film som nevidel, tak sa neviem vyjadriť. Čo sa týka účtovných podvodov, to nie je žiadna sranda, minimálne pri verejne obchodovaných firmách je to trestný čin, za ktorý je pekných pár rokov basy. Také zlé to podľa mňa nie je.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
