<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Ako zostať za vodou, keď ste už raz za vodou	</title>
	<atom:link href="https://peniazesucas.sk/ako-zostat-za-vodou-ked-ste-uz-raz-za-vodou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://peniazesucas.sk/ako-zostat-za-vodou-ked-ste-uz-raz-za-vodou/</link>
	<description>Ako investovať jednoducho, rozumne a lacno.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2024 07:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Ivan		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/ako-zostat-za-vodou-ked-ste-uz-raz-za-vodou/#comment-13840</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 11:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://peniazesucas.sk/?p=8999#comment-13840</guid>

					<description><![CDATA[volatilita tohto nástroja ďaleko predčí aj akcie: https://pbs.twimg.com/media/EprVF05WMAEYD8x?format=jpg&#038;name=4096x4096]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>volatilita tohto nástroja ďaleko predčí aj akcie: <a href="https://pbs.twimg.com/media/EprVF05WMAEYD8x?format=jpg&#038;name=4096x4096" rel="nofollow ugc">https://pbs.twimg.com/media/EprVF05WMAEYD8x?format=jpg&#038;name=4096&#215;4096</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Martin		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/ako-zostat-za-vodou-ked-ste-uz-raz-za-vodou/#comment-13839</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 09:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://peniazesucas.sk/?p=8999#comment-13839</guid>

					<description><![CDATA[Tento clanok fakticky nepriniesol ziadne nove informacie, len to, co uz bolo viackrat popisane. Hladame to, co neexistuje...kvalitne cenne papiere, ktore pokoria inflaciu a idealne aby este zarobili este 3% rocne....doba sa vsak zmenila a pripomina kasino v ktorom sa musia &quot;dobrovolne&quot; zucasnit vsetci, ktori chcu ochranit svoj majetok pred talciaranmi centralnych bank ktore bezlimitne monetizuju vsetko naookolo... aky to bude vsak bude mat dopad v buducnosti na nominalne vyjadrenie nasho majetku bude zaujimave, pokial ma niekto monopol na statne peniaze a moze ich fakticky vytvorit kolko sa mu zachce sposobi take deformacie a pomilene vnimanie hodnoty investorov na trhoch, ze naseldujuce desatrocie moze byt kludne stratena dekada :( sam neviem ako sa spravat v dnesnom prostredi extremnych valuacii tak, aby som extremne neriskoval, no ani extremne nestratil co asi nie je ani mozne... kazdopadne dakujem za ludi ako je aj Vladimir, ktory sa danej problematike venuju a nabadaju ludi k sprave vlastnych penazi a zodpovednosti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tento clanok fakticky nepriniesol ziadne nove informacie, len to, co uz bolo viackrat popisane. Hladame to, co neexistuje&#8230;kvalitne cenne papiere, ktore pokoria inflaciu a idealne aby este zarobili este 3% rocne&#8230;.doba sa vsak zmenila a pripomina kasino v ktorom sa musia &#8222;dobrovolne&#8220; zucasnit vsetci, ktori chcu ochranit svoj majetok pred talciaranmi centralnych bank ktore bezlimitne monetizuju vsetko naookolo&#8230; aky to bude vsak bude mat dopad v buducnosti na nominalne vyjadrenie nasho majetku bude zaujimave, pokial ma niekto monopol na statne peniaze a moze ich fakticky vytvorit kolko sa mu zachce sposobi take deformacie a pomilene vnimanie hodnoty investorov na trhoch, ze naseldujuce desatrocie moze byt kludne stratena dekada 🙁 sam neviem ako sa spravat v dnesnom prostredi extremnych valuacii tak, aby som extremne neriskoval, no ani extremne nestratil co asi nie je ani mozne&#8230; kazdopadne dakujem za ludi ako je aj Vladimir, ktory sa danej problematike venuju a nabadaju ludi k sprave vlastnych penazi a zodpovednosti</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tibor		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/ako-zostat-za-vodou-ked-ste-uz-raz-za-vodou/#comment-13838</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tibor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 21:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://peniazesucas.sk/?p=8999#comment-13838</guid>

					<description><![CDATA[Neviem či tomu dobre rozumiem ale pridanie akcií do vysoko konzervatívneho dlhopisového portfólia volatilitu stále zvýši a nezníži celkove riziko portfólia. Na druhej strane pri súčasnej miere výnosov konzervatívny alebo vysoko bezpečných dlhopisov sa uchovanie hodnoty portfólia bez akciovej zložky urobiť nedá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neviem či tomu dobre rozumiem ale pridanie akcií do vysoko konzervatívneho dlhopisového portfólia volatilitu stále zvýši a nezníži celkove riziko portfólia. Na druhej strane pri súčasnej miere výnosov konzervatívny alebo vysoko bezpečných dlhopisov sa uchovanie hodnoty portfólia bez akciovej zložky urobiť nedá.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Vladimir		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/ako-zostat-za-vodou-ked-ste-uz-raz-za-vodou/#comment-13837</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 19:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://peniazesucas.sk/?p=8999#comment-13837</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://peniazesucas.sk/ako-zostat-za-vodou-ked-ste-uz-raz-za-vodou/#comment-13836&quot;&gt;marek&lt;/a&gt;.

V princípe áno, ale - myslí sa tým, že prvá vybraná suma bude 4% z objemu majetku. Výber v ďaľších rokoch bude to isté, nominálne, bez ohľadu na stav majetku, zvýšené o infláciu za minulý rok. Ale je to len vodítko, prvý nástrel. Treba s tým trocha viac pracovať.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://peniazesucas.sk/ako-zostat-za-vodou-ked-ste-uz-raz-za-vodou/#comment-13836">marek</a>.</p>
<p>V princípe áno, ale &#8211; myslí sa tým, že prvá vybraná suma bude 4% z objemu majetku. Výber v ďaľších rokoch bude to isté, nominálne, bez ohľadu na stav majetku, zvýšené o infláciu za minulý rok. Ale je to len vodítko, prvý nástrel. Treba s tým trocha viac pracovať.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: marek		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/ako-zostat-za-vodou-ked-ste-uz-raz-za-vodou/#comment-13836</link>

		<dc:creator><![CDATA[marek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 17:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://peniazesucas.sk/?p=8999#comment-13836</guid>

					<description><![CDATA[Ako mám chápať radu výberu 4% z počiatočnej hodnoty investicie? Je to myslené tak ,že vždy na nový rok si z tejto čiastky prevediem 4% na bežný účet a celý rok z neho môžem utrácať? A na ďalší rok urobím to isté???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ako mám chápať radu výberu 4% z počiatočnej hodnoty investicie? Je to myslené tak ,že vždy na nový rok si z tejto čiastky prevediem 4% na bežný účet a celý rok z neho môžem utrácať? A na ďalší rok urobím to isté???</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
