<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Ako nespanikáriť, keď akcie klesajú.	</title>
	<atom:link href="https://peniazesucas.sk/ako-nespanikarit-ked-akcie-klesaju/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://peniazesucas.sk/ako-nespanikarit-ked-akcie-klesaju/</link>
	<description>Ako investovať jednoducho, rozumne a lacno.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2022 14:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Je tu kríza. Je tu bear market. Teraz čo? - Peniaze sú čas		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/ako-nespanikarit-ked-akcie-klesaju/#comment-13696</link>

		<dc:creator><![CDATA[Je tu kríza. Je tu bear market. Teraz čo? - Peniaze sú čas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 11:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://peniazesucas.sk/?p=7722#comment-13696</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] týždeň som písal, že pokles akciových trhov zatiaľ nijako zásadne nevybočuje &#034;z [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] týždeň som písal, že pokles akciových trhov zatiaľ nijako zásadne nevybočuje &quot;z [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Vladimir		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/ako-nespanikarit-ked-akcie-klesaju/#comment-13694</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 17:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://peniazesucas.sk/?p=7722#comment-13694</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://peniazesucas.sk/ako-nespanikarit-ked-akcie-klesaju/#comment-13691&quot;&gt;Miro&lt;/a&gt;.

Ak máte hotovostnú rezervu v dostatočnej výške a nemáte problém s volatilitou, je to celkom dobrý nápad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://peniazesucas.sk/ako-nespanikarit-ked-akcie-klesaju/#comment-13691">Miro</a>.</p>
<p>Ak máte hotovostnú rezervu v dostatočnej výške a nemáte problém s volatilitou, je to celkom dobrý nápad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Miro		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/ako-nespanikarit-ked-akcie-klesaju/#comment-13691</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://peniazesucas.sk/?p=7722#comment-13691</guid>

					<description><![CDATA[Podľa toho čo sa píše v článku je naozaj lepšie za daných okolností a vyhliadok zvyšovať hotovostnú rezervu? 
Ja (málo skúsený investor) to skôr vidím na nákup IWDA za akciové ceny. Je to zlý nápad?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podľa toho čo sa píše v článku je naozaj lepšie za daných okolností a vyhliadok zvyšovať hotovostnú rezervu?<br />
Ja (málo skúsený investor) to skôr vidím na nákup IWDA za akciové ceny. Je to zlý nápad?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
