<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k A čo teraz?	</title>
	<atom:link href="https://peniazesucas.sk/a-co-teraz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://peniazesucas.sk/a-co-teraz/</link>
	<description>Ako investovať jednoducho, rozumne a lacno.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2019 08:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Vladimir		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/a-co-teraz/#comment-3213</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 19:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=1488#comment-3213</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://peniazesucas.sk/a-co-teraz/#comment-3212&quot;&gt;Jan&lt;/a&gt;.

Zdravim, Jan. Ide o celkom jednoduchú vec. Povedzme, že máte portfólio, ktoré sa skladá zo 60% akcií a 40% dlhopisov. V priebehu roka sa však ceny akcií a dlhopisov menia, takže sa vám môže stať, že po roku sa vám podiel akcií zvýši na 70% a podiel dlhopisov klesne na 30%. Rebalansovanie znamená, že predáte také množstvo akcií a dokúpite také množstvo dlhopisov, aby sa ich pomer vrátil naspat na 60-40.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://peniazesucas.sk/a-co-teraz/#comment-3212">Jan</a>.</p>
<p>Zdravim, Jan. Ide o celkom jednoduchú vec. Povedzme, že máte portfólio, ktoré sa skladá zo 60% akcií a 40% dlhopisov. V priebehu roka sa však ceny akcií a dlhopisov menia, takže sa vám môže stať, že po roku sa vám podiel akcií zvýši na 70% a podiel dlhopisov klesne na 30%. Rebalansovanie znamená, že predáte také množstvo akcií a dokúpite také množstvo dlhopisov, aby sa ich pomer vrátil naspat na 60-40.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jan		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/a-co-teraz/#comment-3212</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 19:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=1488#comment-3212</guid>

					<description><![CDATA[Pozdravujem vsetkych, viem mi niekto skusenejsi poradit co rozumiete pod pojmom pravidelne rebalancovanie, cital som o tom nieco no v podstate nic konkretne.Vdaka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pozdravujem vsetkych, viem mi niekto skusenejsi poradit co rozumiete pod pojmom pravidelne rebalancovanie, cital som o tom nieco no v podstate nic konkretne.Vdaka.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: martin		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/a-co-teraz/#comment-3207</link>

		<dc:creator><![CDATA[martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 10:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=1488#comment-3207</guid>

					<description><![CDATA[Pozdravujem Vás Emericus. Ja mám možnosť u svojho brokera v sekcii dokumenty a výpisy stiahnuť si a vytlačiť potvrdenie o tom, aký konkrétny obchod som urobil. Toto tlačivo je opatrené čiarovým kódom a plnohodnotne nahrádza papierový výpis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pozdravujem Vás Emericus. Ja mám možnosť u svojho brokera v sekcii dokumenty a výpisy stiahnuť si a vytlačiť potvrdenie o tom, aký konkrétny obchod som urobil. Toto tlačivo je opatrené čiarovým kódom a plnohodnotne nahrádza papierový výpis.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Emericus		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/a-co-teraz/#comment-3206</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emericus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 09:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=1488#comment-3206</guid>

					<description><![CDATA[Otazka pre skusenejsich, ked investujete do ETF cez nejakeho brokera, dostavate aj nieco hmatatelne ako dokaz, ze tam vase peniaze su? :) Mozno je tato otazka smiesna v dnesnej &quot;dobe internetu&quot;, sam sa zivim vyrobou webov, ale aj tak sa mi to zda malo. Poslat niekam desattisice eur, a nemat o tom ziadny papierovy dokaz, vypis, ze naozaj kupili x ks ETF - :(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otazka pre skusenejsich, ked investujete do ETF cez nejakeho brokera, dostavate aj nieco hmatatelne ako dokaz, ze tam vase peniaze su? 🙂 Mozno je tato otazka smiesna v dnesnej &#8222;dobe internetu&#8220;, sam sa zivim vyrobou webov, ale aj tak sa mi to zda malo. Poslat niekam desattisice eur, a nemat o tom ziadny papierovy dokaz, vypis, ze naozaj kupili x ks ETF &#8211; 🙁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: martin		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/a-co-teraz/#comment-3199</link>

		<dc:creator><![CDATA[martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 09:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=1488#comment-3199</guid>

					<description><![CDATA[Zdravím Vás Roman. Ja mám svoj investičný účet u nemeckého nízkonákladového brokera Flatex. Pozrite flatex.de. Poskytuje možnosť pri vybraných fondoch investovať cez tzv. Sparplan, to jest sporiacu schému, kedy môžete do fondov investovať pravidelne, buď mesačne, štvrťročne, polročne či ročne bez poplatku. Stránka je však iba v nemeckej verzii, preto treba vedieť nemecky.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím Vás Roman. Ja mám svoj investičný účet u nemeckého nízkonákladového brokera Flatex. Pozrite flatex.de. Poskytuje možnosť pri vybraných fondoch investovať cez tzv. Sparplan, to jest sporiacu schému, kedy môžete do fondov investovať pravidelne, buď mesačne, štvrťročne, polročne či ročne bez poplatku. Stránka je však iba v nemeckej verzii, preto treba vedieť nemecky.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Roman		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/a-co-teraz/#comment-3194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 19:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=1488#comment-3194</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://peniazesucas.sk/a-co-teraz/#comment-3193&quot;&gt;martin&lt;/a&gt;.

Martin prosim mozte prezradit cez akeho brokera kupujete ETF fondy? Tiez mam zaujem o podobnu strategiu a investovanie na pravidelnejsej baze s co najmensimi nakladmi.
Dakujem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://peniazesucas.sk/a-co-teraz/#comment-3193">martin</a>.</p>
<p>Martin prosim mozte prezradit cez akeho brokera kupujete ETF fondy? Tiez mam zaujem o podobnu strategiu a investovanie na pravidelnejsej baze s co najmensimi nakladmi.<br />
Dakujem</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: martin		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/a-co-teraz/#comment-3193</link>

		<dc:creator><![CDATA[martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 12:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=1488#comment-3193</guid>

					<description><![CDATA[Ja svoju investičnú stratégiu meniť zatiaľ určite neplánujem. Aktuálne moje investičné portfólio tvorí 6 akciových ETF fondov, rozličných geograficky ako aj sektorovo. Akceptujem vyššiu volatilitu a môj plánovaný investičný horizont je cca 30 rokov, preto nemám v súčasnosti žiadne dlhopisové fondy. Z toho dôvodu nevykonávam pravidelné rebalansovanie, teda neplatím ani žiadne poplatky z toho vyplývajúce. Jedným z mojich fondov je aj ETF fond kopírujúci index SP 500. Dnes tvorí asi 10 % z môjho portfólia. Investujem doň pravidelne každý mesiac a to bez poplatku. Ak by aj začal index SP 500 klesať, čo skôr či neskôr určite bude, aspoň budem kupovať lacnejšie a využijem efekt nákladového priemerovania (cost averaging). Z tohto dôvodu ma historické maximá indexu SP 500 nechávajú pokojným.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja svoju investičnú stratégiu meniť zatiaľ určite neplánujem. Aktuálne moje investičné portfólio tvorí 6 akciových ETF fondov, rozličných geograficky ako aj sektorovo. Akceptujem vyššiu volatilitu a môj plánovaný investičný horizont je cca 30 rokov, preto nemám v súčasnosti žiadne dlhopisové fondy. Z toho dôvodu nevykonávam pravidelné rebalansovanie, teda neplatím ani žiadne poplatky z toho vyplývajúce. Jedným z mojich fondov je aj ETF fond kopírujúci index SP 500. Dnes tvorí asi 10 % z môjho portfólia. Investujem doň pravidelne každý mesiac a to bez poplatku. Ak by aj začal index SP 500 klesať, čo skôr či neskôr určite bude, aspoň budem kupovať lacnejšie a využijem efekt nákladového priemerovania (cost averaging). Z tohto dôvodu ma historické maximá indexu SP 500 nechávajú pokojným.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: pliesko		</title>
		<link>https://peniazesucas.sk/a-co-teraz/#comment-3191</link>

		<dc:creator><![CDATA[pliesko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2016 19:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peniazesucas.sk/?p=1488#comment-3191</guid>

					<description><![CDATA[To je otazka? Je to individualne podla kazdeho cloveka, a jeho potrieb. 
Urokove sadzby su sice nizke, ale ceny bytov rastli v kazdom kraji. Mlady clovek bez rodiny vyuzije podla mna prenajom(nevie kam ho este osud zaveje, alebo zostane u rodicov) a ten co ma rodinu a prenajom, chce ist do svojho aj ked s hypotekou(vacsia &quot;istota&quot;).
Ja mam napr. byt a hypoteku na krku, lebo ina moznost nebola (rodina).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To je otazka? Je to individualne podla kazdeho cloveka, a jeho potrieb.<br />
Urokove sadzby su sice nizke, ale ceny bytov rastli v kazdom kraji. Mlady clovek bez rodiny vyuzije podla mna prenajom(nevie kam ho este osud zaveje, alebo zostane u rodicov) a ten co ma rodinu a prenajom, chce ist do svojho aj ked s hypotekou(vacsia &#8222;istota&#8220;).<br />
Ja mam napr. byt a hypoteku na krku, lebo ina moznost nebola (rodina).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
